Women's cardigan
Sold out
$0.00
$275.00
Sale 0%
EU |
Chest |
Waist |
Hips |
| 32 | 78 | 59 | 86 |
| 34 | 82 | 62 | 90 |
| 36 | 86 | 66 | 94 |
| 38 | 92 | 72 | 100 |
| 40 | 98 | 78 | 106 |
Quantity
EU |
Chest |
Waist |
Hips |
| 32 | 78 | 59 | 86 |
| 34 | 82 | 62 | 90 |
| 36 | 86 | 66 | 94 |
| 38 | 92 | 72 | 100 |
| 40 | 98 | 78 | 106 |
Size chart
EU |
Chest |
Waist |
Hips |
| 32 | 78 | 59 | 86 |
| 34 | 82 | 62 | 90 |
| 36 | 86 | 66 | 94 |
| 38 | 92 | 72 | 100 |
| 40 | 98 | 78 | 106 |
Guaranteed Safe Checkout
EU |
Chest |
Waist |
Hips |
| 32 | 78 | 59 | 86 |
| 34 | 82 | 62 | 90 |
| 36 | 86 | 66 | 94 |
| 38 | 92 | 72 | 100 |
| 40 | 98 | 78 | 106 |